1. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | QR Code Generator and Detector using Python |
| Authors | Mr. B.Naga Raju, N.Venkatesh, G.Dhana Lakshmi, N.Sai Chand, D.Haritha |
| Institution | QIS College of Engineering and Technology |
| Page No | 1-8 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711722 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
2. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | IMPACT OF INTRAPRENEURSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE WITH REFERENCE TO TEXTILE INDUSTRY IN TIRUPUR, INDIA |
| Authors | Dr.Ajitha.H |
| Institution | St.Albertβs College(Autonomous), Ernakulam |
| Authors | Dr.Mahalakshmi Sankar |
| Institution | Albertian Institute of Management, Ernakulam |
| Page No | 9-26 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711723 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
3. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Enhanced Network Security: Machine Learningbased Botnet Detection |
| Authors | Bhavana V, Deeksha M J, Inchara K M, Keerthana R K, Mr. Akshay M J |
| Institution | JNNCE, Shimoga, India |
| Page No | 27-41 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711724 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
4. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Experimental study of bitumen properties by using polythene waste |
| Authors | Swapnil Anant Sadi, Ajay Digamber Rathod, Suyash Rajendra Ture, Rohit Sharad Thakare, S.S.Mane, Dr.N.V. Khadake |
| Institution | JSPMβs Imeperial College Of Engineering & Research Wagholi, Maharashtra, India |
| Page No | 42-46 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711725 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
5. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Preparation and evaluation of gastro retentive floating tablets of antifungal drug |
| Authors | Dilip Kumar, Dharmendra Singh Rajput, Naveen Gupta |
| Institution | Patel college of pharmacy, Madhyanchal professional university, Bhopal (M.P.) |
| Page No | 47-58 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711726 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
6. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Comparative study of selected physical fitness components among b.p.ed. And b. Ed. Students |
| Authors | DR. PRAVINDRA KUMAR |
| Institution | S.M.P. GOVT. GIRLS P.G. COLLEGE MEERUT (U.P.) |
| Page No | 59-61 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711727 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
7. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Time Constrained Minimum Connectivity from Head quarter to Cities in p- paths |
| Authors | Dr.P. Sumathi |
| Institution | Acharya NG Ranga Agricultural University, Andhra Pradesh |
| Authors | Dr. V.K. Somasekhar Srinivas |
| Institution | Mohan Babu University, Tirupati, Andhra Pradesh. |
| Authors | Dr. Gnanaprasunamba K |
| Institution | SSA Government First Grade college, Ballari, Karnataka |
| Page No | 62-74 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711728 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
8. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Eco-friendly coconut husk dyeing of cotton |
| Authors | Mrs. Supriya. R.Awati, Mr.Satish Patil, nikita patil, saloni kakade samadhan mane, shivam gurav |
| Institution | DKTES Textile and engg.institute ichalkaranji- 416115 |
| Page No | 75-86 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711729 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
9. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Fabrication and Optimization of parameters of Solar powered Thermoelectric Cooling Device using Phase Change Material |
| Authors | Dr. K. Dharma Reddy, |
| Institution | SVU College Of Engineering Tirupati, India |
| Page No | 87-92 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711730 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
10. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Precision Health Monitoring: Leveraging Multimodal Data Fusion and ML for Wearable IoT Heartbeat Detection |
| Authors | Ms. T. Kalaiselvi |
| Institution | Erode Sengunthar Engineering College Erode |
| Authors | Ms. S.Sasirekha |
| Institution | National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai. |
| Authors | Mr. M. Manikandan, Mr. M. Obath solomon, Mr. M. Vignesh |
| Institution | Erode Sengunthar Engineering College Erode. |
| Page No | 93-109 |
| Published In | Volume 17, Issue 7 β July 2025 |
| DOI | https://zenodo.org/records/16711731 |
| Download | π View Full Article (PDF) |



